尺寸表
| 蛋糕尺寸 | 6英寸 | 8英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 14英寸 | 16英寸 | 18英寸 | 20英寸 |
| 蛋糕大小 | 15厘米 | 20厘米 | 25厘米 | 30厘米 | 35厘米 | 40厘米 | 45厘米 | 50厘米 |
| 参考磅数 | 1磅 | 2磅 | 3磅 | 4磅 | 5磅 | 6磅 | 7磅 | 8磅 |
| 参考人数 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 |
其它定制类和多层类,请咨询门店价格
尺寸表
| 蛋糕尺寸 | 6英寸 | 8英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 14英寸 | 16英寸 | 18英寸 | 20英寸 |
| 蛋糕大小 | 15厘米 | 20厘米 | 25厘米 | 30厘米 | 35厘米 | 40厘米 | 45厘米 | 50厘米 |
| 参考磅数 | 1磅 | 2磅 | 3磅 | 4磅 | 5磅 | 6磅 | 7磅 | 8磅 |
| 参考人数 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 |
其它定制类和多层类,请咨询门店价格